海賊王の砦 3層
画像
File not found: map/海賊王の砦 3層.png[添付]
接続マップ
| マップ名 | 位置 | 接続先 |
|---|
出現モンスター
| 見た目 | モンスター名 | モンスター和名 | 出現場所 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| ガーディアン | Saint Guardian | 海賊王の砦 3層(Lv111) | ||
| リザードマン | Army Lizardman | グレスリーフの砂丘(Lv99)海賊王の砦 1層(Lv105) 海賊王の砦 3層(Lv107) | ||
| ゴブリン | Goblin Shooter | 海賊王の砦 1層(Lv110) 海賊王の砦 2層(Lv110) 海賊王の砦 3層(Lv107) | ||
| ゴブリン | Goblin Head | 海賊王の砦 2層(Lv107) 海賊王の砦 3層(Lv107) | ||
| コボルド | Rage Kobold Sentinel | 海岸へ降り立つ巨人の階段(Lv102) 海賊王の砦 1層(Lv103~104) 海賊王の砦 2層(Lv107~110) 海賊王の砦 3層(Lv109~110) | ||
| コボルド | Armored Kobold | 海賊王の砦 2層(Lv111) 海賊王の砦 3層(Lv110) | ||
| コボルド | Gold Knight Kobold | 海賊王の砦 3層(Lv131) | ||
| サハギン | Sahuagin Battler | グレスリーフの砂丘(Lv102) 海賊王の砦 1層(Lv104) 海賊王の砦 2層(Lv106) 海賊王の砦 3層(Lv109) |
宝箱
※一部ランダム
| マップ名 | 場所 | 内容 | 備考 |
|---|
| 北西 | 【鉱石】紅炎石×6 | |
| 北西 | 【鉱石】灰白石×6 | |
| 北西 | 【結晶】解毒結晶×3 | |
| 北西 | 【結晶】転移結晶×3 | |
| 北東 | 【結晶】止漏結晶×3 | |
| 南東 | 【盾】センチネルタワー | |
| 南西 | 【片手棍】シェルペンデュラム |